Desa Puusangi
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
APBDes Tahun 2025

APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.298.307.124,00 | Rp 1.298.307.124,00
Rp 1.145.502.600,00 | Rp 1.145.502.600,00
Rp -152.550.000,00 | Rp -152.550.000,00
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 762.731.000,00 | Rp 762.731.000,00
Rp 535.321.600,00 | Rp 535.321.600,00
Rp 254.524,00 | Rp 254.524,00
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 442.749.100,00 | Rp 442.749.100,00
Rp 401.361.300,00 | Rp 401.361.300,00
Rp 98.792.200,00 | Rp 98.792.200,00
Rp 109.000.000,00 | Rp 109.000.000,00
Rp 93.600.000,00 | Rp 93.600.000,00



Solfius Klaping
06 April 2026 22:07:44
Abangiwang, 6 April 2026 Mohon penjelasan apakah dana bumdes untuk ketahanan pangan harus dipotong 50...