Desa Puusangi
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
APBDes Tahun 2026_Awal

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUUSANGI TAHUN ANGGARAN 2026 (APBDES AWAL)
APBDes 2026 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 1.222.878.444,00
Rp 0,00 | Rp 1.222.878.444,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2026 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 762.731.000,00
Rp 0,00 | Rp 459.823.100,00
Rp 0,00 | Rp 324.344,00
APBDes 2026 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 461.432.644,00
Rp 0,00 | Rp 610.751.000,00
Rp 0,00 | Rp 33.100.000,00
Rp 0,00 | Rp 106.794.800,00
Rp 0,00 | Rp 10.800.000,00



Solfius Klaping
06 April 2026 22:07:44
Abangiwang, 6 April 2026 Mohon penjelasan apakah dana bumdes untuk ketahanan pangan harus dipotong 50...