Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe - Provinsi Sulawesi Tenggara
Kec. Puriala, Kab. Konawe - Sulawesi Tenggara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 212 | 21,59% | 116 | 11,81% | 96 | 9,78% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 91 | 9,27% | 54 | 5,50% | 37 | 3,77% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 175 | 17,82% | 95 | 9,67% | 80 | 8,15% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 240 | 24,44% | 105 | 10,69% | 135 | 13,75% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 195 | 19,86% | 120 | 12,22% | 75 | 7,64% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,51% | 3 | 0,31% | 2 | 0,20% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,51% | 1 | 0,10% | 4 | 0,41% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 55 | 5,60% | 21 | 2,14% | 34 | 3,46% |
9 | STRATA II | 4 | 0,41% | 2 | 0,20% | 2 | 0,20% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 982 | 100,00% | 517 | 52,65% | 465 | 47,35% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 982 | 100,00% | 517 | 52,65% | 465 | 47,35% |
Update : 03 Maret 2025
Data Populasi Desa Puusangi, Puriala - Konawe
LAKI-LAKI : 517 ORANG
PEREMPUAN : 465 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 982 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Puusangi berada di Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 517 Orang
PEREMPUAN : 465 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 982 Orang
Kode Desa | : | 7402172009 |
Kode Kecamatan | : | 740217 |
Kode Kabupaten | : | 7402 |
Kode Provinsi | : | 74 |
Kode Pos | : | 93464 |
Jl. Poros Lambuya - Motaha Desa Puusangi, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe - Sulawesi Tenggara
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.468.508.500,00 |
Realisasi | : | Rp 1.383.898.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.453.835.500,00 |
Realisasi | : | Rp 1.383.898.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.014.358.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.014.358.000,00 |
Anggaran | : | Rp 454.070.500,00 |
Realisasi | : | Rp 369.540.000,00 |
Anggaran | : | Rp 80.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 400.419.000,00 |
Realisasi | : | Rp 382.774.000,00 |
Anggaran | : | Rp 629.367.800,00 |
Realisasi | : | Rp 628.407.800,00 |
Anggaran | : | Rp 51.368.500,00 |
Realisasi | : | Rp 37.036.000,00 |
Anggaran | : | Rp 307.880.200,00 |
Realisasi | : | Rp 270.880.200,00 |
Anggaran | : | Rp 64.800.000,00 |
Realisasi | : | Rp 64.800.000,00 |
OpenSID 2503.0.0 - Pusako v3.1
Rizki
05 Mei 2025 13:26:09
GK bisa di buka karena email ...