PILKADES 2016...
PILKADES 2016
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe - Provinsi Sulawesi Tenggara
Kec. Puriala, Kab. Konawe - Sulawesi Tenggara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 214 | 21,75% | 119 | 12,09% | 95 | 9,65% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 90 | 9,15% | 53 | 5,39% | 37 | 3,76% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 173 | 17,58% | 94 | 9,55% | 79 | 8,03% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 239 | 24,29% | 104 | 10,57% | 135 | 13,72% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 199 | 20,22% | 123 | 12,50% | 76 | 7,72% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,51% | 3 | 0,30% | 2 | 0,20% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,51% | 1 | 0,10% | 4 | 0,41% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 55 | 5,59% | 21 | 2,13% | 34 | 3,46% |
9 | STRATA II | 4 | 0,41% | 2 | 0,20% | 2 | 0,20% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 984 | 100,00% | 520 | 52,85% | 464 | 47,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 984 | 100,00% | 520 | 52,85% | 464 | 47,15% |
Update : 05 Februari 2025
Data Populasi Desa Puusangi, Puriala - Konawe
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 984 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Puusangi berada di Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan data populasi penduduk, 520 orang penduduk laki-laki dan 464 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 7402172009 |
Kode Kecamatan | : | 740217 |
Kode Kabupaten | : | 7402 |
Kode Provinsi | : | 74 |
Kode Pos | : | 93464 |
Jl. Poros Lambuya - Motaha Desa Puusangi, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe - Sulawesi Tenggara
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.452.635.500,00 |
Realisasi | : | Rp 645.006.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.452.635.500,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.014.358.000,00 |
Realisasi | : | Rp 473.784.000,00 |
Anggaran | : | Rp 438.252.500,00 |
Realisasi | : | Rp 171.222.000,00 |
Anggaran | : | Rp 25.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 400.419.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 628.167.800,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 51.368.500,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 307.880.200,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 64.800.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2409.0.0 - Pusako 2.5
Saiful
25 Oktober 2024 09:46:56
Contoh proposal yang sangat menginspirasi, salam dari Kelompok Pemuda Tani Andalan ...