Camat Puriala
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe - Provinsi Sulawesi Tenggara
Kec. Puriala, Kab. Konawe - Sulawesi Tenggara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 212 | 21,54% | 120 | 12,20% | 92 | 9,35% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 90 | 9,15% | 53 | 5,39% | 37 | 3,76% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 173 | 17,58% | 93 | 9,45% | 80 | 8,13% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 243 | 24,70% | 108 | 10,98% | 135 | 13,72% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 197 | 20,02% | 120 | 12,20% | 77 | 7,83% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,51% | 3 | 0,30% | 2 | 0,20% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,51% | 2 | 0,20% | 3 | 0,30% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 55 | 5,59% | 21 | 2,13% | 34 | 3,46% |
9 | STRATA II | 4 | 0,41% | 2 | 0,20% | 2 | 0,20% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 984 | 100,00% | 522 | 53,05% | 462 | 46,95% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 984 | 100,00% | 522 | 53,05% | 462 | 46,95% |
Update : 03 Oktober 2024
Data Populasi Desa Puusangi, Puriala - Konawe
TOTAL : 984 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Puusangi berada di Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan data populasi penduduk, 522 orang penduduk laki-laki dan 462 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 7402172009 |
Kode Kecamatan | : | 740217 |
Kode Kabupaten | : | 7402 |
Kode Provinsi | : | 74 |
Kode Pos | : | 93464 |
Jl. Poros Lambuya - Motaha Desa Puusangi, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe - Sulawesi Tenggara
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.452.635.500,00 |
Realisasi | : | Rp 645.006.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.452.635.500,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.014.358.000,00 |
Realisasi | : | Rp 473.784.000,00 |
Anggaran | : | Rp 438.252.500,00 |
Realisasi | : | Rp 171.222.000,00 |
Anggaran | : | Rp 25.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 400.419.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 628.167.800,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 51.368.500,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 307.880.200,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 64.800.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2409.0.0 - Pusako 2.5