Vaksin Tahun 2021...
Vaksin Tahun 2021
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe - Provinsi Sulawesi Tenggara
Kec. Puriala, Kab. Konawe - Sulawesi Tenggara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 109 | 11,08% | 60 | 6,10% | 49 | 4,98% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 27 | 2,74% | 17 | 1,73% | 10 | 1,02% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 111 | 11,28% | 62 | 6,30% | 49 | 4,98% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 52 | 5,28% | 33 | 3,35% | 19 | 1,93% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 46 | 4,67% | 21 | 2,13% | 25 | 2,54% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 23 | 2,34% | 13 | 1,32% | 10 | 1,02% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 615 | 62,50% | 313 | 31,81% | 302 | 30,69% |
JUMLAH | 984 | 100,00% | 520 | 52,85% | 464 | 47,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 984 | 100,00% | 520 | 52,85% | 464 | 47,15% |
Update : 05 Februari 2025
Data Populasi Desa Puusangi, Puriala - Konawe
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 984 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Puusangi berada di Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan data populasi penduduk, 520 orang penduduk laki-laki dan 464 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 7402172009 |
Kode Kecamatan | : | 740217 |
Kode Kabupaten | : | 7402 |
Kode Provinsi | : | 74 |
Kode Pos | : | 93464 |
Jl. Poros Lambuya - Motaha Desa Puusangi, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe - Sulawesi Tenggara
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.452.635.500,00 |
Realisasi | : | Rp 645.006.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.452.635.500,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.014.358.000,00 |
Realisasi | : | Rp 473.784.000,00 |
Anggaran | : | Rp 438.252.500,00 |
Realisasi | : | Rp 171.222.000,00 |
Anggaran | : | Rp 25.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 400.419.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 628.167.800,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 51.368.500,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 307.880.200,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 64.800.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2409.0.0 - Pusako 2.5
Saiful
25 Oktober 2024 09:46:56
Contoh proposal yang sangat menginspirasi, salam dari Kelompok Pemuda Tani Andalan ...