
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Berita / Artikel
Desa Puusangi terletak di Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Wilayah Desa ini sebagian besar terdiri dari daratan, dengan luas wilayah sekitar 80% digunakan sebagai lahan produktif berupa perkebunan dan pertanian. Sementara itu, 20% sisanya merupakan lahan tidur yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan penggembalaan.
Lahan produktif di Desa Puusangi dimanfaatkan untuk berbagai jenis usaha pertanian dan perkebunan. Beberapa komoditas pertanian yang umum ditanam di sana antara lain padi, dan ubi kayu. Selain itu, ada juga perkebunan kelapa sawit, yang menjadi sumber pendapatan utama bagi sebagian besar penduduk desa.
Pertanian dan perkebunan di Desa Puusangi umumnya dilakukan secara tradisional, meskipun beberapa petani telah menerapkan teknik modern dalam pengelolaan lahan dan budidaya tanaman. Pemerintah daerah dan lembaga terkait memberikan bantuan dan pendampingan kepada petani untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.
Selain lahan produktif, Desa Puusangi juga memiliki lahan penggembalaan yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk beternak ternak seperti sapi dan kambing. Lahan penggembalaan ini memberikan kesempatan bagi penduduk desa untuk menghasilkan daging dan susu secara mandiri. namun jumlah populasi ternak kambing, sapi belum mencapai hasil maksimal.
1. BATAS WILAYAH DESA PUUSANGI
Secara Administrasi, Desa Puusangi berkedudukan di Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe dengan batas-batas sebagai berikut :
2. KONDISI GEOGRAFIS
| Ketinggian Diatas Permukaan Laut | 50 mdpl |
| Curah Hujan | Sedang |
| Topografi | Dataran Rendah |
| Suhu Udara | 30 C° |
3. ORBITASI & NOMOR KODE DESA
| Jarak Ibu Kota Kabupaten | 25 Km |
| Jarak Ibu Kota Provinsi | 97 Km |
| Jarak Ibu kota kecamatan | 5 Km |
| Kode Desa | 7402172009 |
4. LUAS WILAYAH DESA PUUSANGI
| Luas Wilayah | 480 Km2 |
| Luas Hutan | 210 Km2 |
Data Populasi Desa Puusangi, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
LAKI-LAKI : 518 ORANG
PEREMPUAN : 467 ORANG
TOTAL : 985 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Puusangi berada di Kecamatan Puriala , Kabupaten Konawe , Provinsi Sulawesi Tenggara.
| Kode Desa | : | 7402172009 |
| Kode Kecamatan | : | 740217 |
| Kode Kabupaten | : | 7402 |
| Kode Provinsi | : | 74 |
| Kode Pos | : | 93464 |
Jl. Poros Lambuya - Motaha Desa Puusangi, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe - Provinsi Sulawesi Tenggara
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.298.307.124,00 |
| Realisasi | : | RP 1.298.307.124,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.145.502.600,00 |
| Realisasi | : | RP 1.145.502.600,00 |
| Anggaran | : | Rp -152.550.000,00 |
| Realisasi | : | RP -152.550.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 762.731.000,00 |
| Realisasi | : | RP 762.731.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 535.321.600,00 |
| Realisasi | : | RP 535.321.600,00 |
| Anggaran | : | Rp 254.524,00 |
| Realisasi | : | RP 254.524,00 |
| Anggaran | : | Rp 442.749.100,00 |
| Realisasi | : | RP 442.749.100,00 |
| Anggaran | : | Rp 401.361.300,00 |
| Realisasi | : | RP 401.361.300,00 |
| Anggaran | : | Rp 98.792.200,00 |
| Realisasi | : | RP 98.792.200,00 |
| Anggaran | : | Rp 109.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 109.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 93.600.000,00 |
| Realisasi | : | RP 93.600.000,00 |
OpenSID 2511.0.0 - Pusako v3.8


Arman Gea
12 September 2025 08:01:52
Memang tugas dan tanggungjawab perangkat desa melebihi jam kerja seorang ASN atau PNS dimana perangkat...