Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe - Provinsi Sulawesi Tenggara
Kec. Puriala, Kab. Konawe - Sulawesi Tenggara
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun I , Ketua IWAN | 78 | 275 | 141 | 134 | |||||||
1 | RW 001 | 78 | 275 | 141 | 134 | |||||||
1 | RT 001 | 78 | 275 | 141 | 134 | |||||||
2 | Dusun II , Ketua BASRAN | 90 | 303 | 158 | 145 | |||||||
1 | RW 002 | 90 | 303 | 158 | 145 | |||||||
1 | RT 002 | 90 | 303 | 158 | 145 | |||||||
3 | Dusun III , Ketua BURHANUDDIN | 124 | 404 | 218 | 186 | |||||||
1 | RW 003 | 124 | 404 | 218 | 186 | |||||||
1 | RT 003 | 124 | 404 | 218 | 186 | |||||||
TOTAL | 292 | 982 | 517 | 465 |
Data Populasi Desa Puusangi, Puriala - Konawe
LAKI-LAKI : 517 ORANG
PEREMPUAN : 465 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 982 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Puusangi berada di Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 517 Orang
PEREMPUAN : 465 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 982 Orang
Kode Desa | : | 7402172009 |
Kode Kecamatan | : | 740217 |
Kode Kabupaten | : | 7402 |
Kode Provinsi | : | 74 |
Kode Pos | : | 93464 |
Jl. Poros Lambuya - Motaha Desa Puusangi, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe - Sulawesi Tenggara
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.468.508.500,00 |
Realisasi | : | Rp 1.383.898.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.453.835.500,00 |
Realisasi | : | Rp 1.383.898.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.014.358.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.014.358.000,00 |
Anggaran | : | Rp 454.070.500,00 |
Realisasi | : | Rp 369.540.000,00 |
Anggaran | : | Rp 80.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 400.419.000,00 |
Realisasi | : | Rp 382.774.000,00 |
Anggaran | : | Rp 629.367.800,00 |
Realisasi | : | Rp 628.407.800,00 |
Anggaran | : | Rp 51.368.500,00 |
Realisasi | : | Rp 37.036.000,00 |
Anggaran | : | Rp 307.880.200,00 |
Realisasi | : | Rp 270.880.200,00 |
Anggaran | : | Rp 64.800.000,00 |
Realisasi | : | Rp 64.800.000,00 |
OpenSID 2503.0.0 - Pusako v3.1
Rizki
05 Mei 2025 13:26:09
GK bisa di buka karena email ...