PILKADES 2016...
PILKADES 2016
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe - Provinsi Sulawesi Tenggara
Kec. Puriala, Kab. Konawe - Sulawesi Tenggara
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun I , Ketua IWAN | 81 | 284 | 148 | 136 | |||||||
1 | RW 001 | 81 | 284 | 148 | 136 | |||||||
1 | RT 001 | 81 | 284 | 148 | 136 | |||||||
2 | Dusun II , Ketua BASRAN D. | 88 | 293 | 153 | 140 | |||||||
1 | RW 002 | 88 | 293 | 153 | 140 | |||||||
1 | RT 002 | 88 | 293 | 153 | 140 | |||||||
3 | Dusun III , Ketua BURHANUDDIN | 123 | 402 | 218 | 184 | |||||||
1 | RW 003 | 123 | 402 | 218 | 184 | |||||||
1 | RT 003 | 123 | 402 | 218 | 184 | |||||||
TOTAL | 292 | 979 | 519 | 460 |
Data Populasi Desa Puusangi, Puriala - Konawe
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 979 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Puusangi berada di Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan data populasi penduduk, 519 orang penduduk laki-laki dan 460 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 7402172009 |
Kode Kecamatan | : | 740217 |
Kode Kabupaten | : | 7402 |
Kode Provinsi | : | 74 |
Kode Pos | : | 93464 |
Jl. Poros Lambuya - Motaha Desa Puusangi, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe - Sulawesi Tenggara
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.452.635.500,00 |
Realisasi | : | Rp 645.006.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.452.635.500,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.014.358.000,00 |
Realisasi | : | Rp 473.784.000,00 |
Anggaran | : | Rp 438.252.500,00 |
Realisasi | : | Rp 171.222.000,00 |
Anggaran | : | Rp 25.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 400.419.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 628.167.800,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 51.368.500,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 307.880.200,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 64.800.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2409.0.0 - Pusako 2.5
Saiful
25 Oktober 2024 09:46:56
Contoh proposal yang sangat menginspirasi, salam dari Kelompok Pemuda Tani Andalan ...