Vaksin Tahun 2021...
Vaksin Tahun 2021
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe - Provinsi Sulawesi Tenggara
Kec. Puriala, Kab. Konawe - Sulawesi Tenggara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Bugis | 62 | 6,30% | 30 | 3,05% | 32 | 3,25% |
2 | Buton | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
3 | Jawa | 16 | 1,63% | 10 | 1,02% | 6 | 0,61% |
4 | Lombok | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
5 | Makasar | 3 | 0,30% | 2 | 0,20% | 1 | 0,10% |
6 | Muna | 3 | 0,30% | 1 | 0,10% | 2 | 0,20% |
7 | Plores | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
8 | Tolaki | 666 | 67,68% | 355 | 36,08% | 311 | 31,61% |
9 | Torete | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
JUMLAH | 754 | 76,63% | 398 | 40,45% | 356 | 36,18% | |
BELUM MENGISI | 230 | 23,37% | 122 | 12,40% | 108 | 10,98% | |
TOTAL | 984 | 100,00% | 520 | 52,85% | 464 | 47,15% |
Update : 05 Februari 2025
Data Populasi Desa Puusangi, Puriala - Konawe
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 984 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Puusangi berada di Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan data populasi penduduk, 520 orang penduduk laki-laki dan 464 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 7402172009 |
Kode Kecamatan | : | 740217 |
Kode Kabupaten | : | 7402 |
Kode Provinsi | : | 74 |
Kode Pos | : | 93464 |
Jl. Poros Lambuya - Motaha Desa Puusangi, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe - Sulawesi Tenggara
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.452.635.500,00 |
Realisasi | : | Rp 645.006.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.452.635.500,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.014.358.000,00 |
Realisasi | : | Rp 473.784.000,00 |
Anggaran | : | Rp 438.252.500,00 |
Realisasi | : | Rp 171.222.000,00 |
Anggaran | : | Rp 25.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 400.419.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 628.167.800,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 51.368.500,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 307.880.200,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 64.800.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2409.0.0 - Pusako 2.5
Saiful
25 Oktober 2024 09:46:56
Contoh proposal yang sangat menginspirasi, salam dari Kelompok Pemuda Tani Andalan ...