Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe - Provinsi Sulawesi Tenggara
Kec. Puriala, Kab. Konawe - Sulawesi Tenggara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Bugis | 62 | 6,31% | 30 | 3,05% | 32 | 3,26% |
2 | Buton | 2 | 0,20% | 0 | 0,00% | 2 | 0,20% |
3 | Jawa | 17 | 1,73% | 10 | 1,02% | 7 | 0,71% |
4 | Lombok | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
5 | Makasar | 3 | 0,31% | 2 | 0,20% | 1 | 0,10% |
6 | Muna | 3 | 0,31% | 1 | 0,10% | 2 | 0,20% |
7 | Plores | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
8 | Tolaki | 669 | 68,13% | 356 | 36,25% | 313 | 31,87% |
9 | Torete | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
JUMLAH | 759 | 77,29% | 399 | 40,63% | 360 | 36,66% | |
BELUM MENGISI | 223 | 22,71% | 118 | 12,02% | 105 | 10,69% | |
TOTAL | 982 | 100,00% | 517 | 52,65% | 465 | 47,35% |
Update : 03 Maret 2025
Data Populasi Desa Puusangi, Puriala - Konawe
LAKI-LAKI : 517 ORANG
PEREMPUAN : 465 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 982 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Puusangi berada di Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 517 Orang
PEREMPUAN : 465 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 982 Orang
Kode Desa | : | 7402172009 |
Kode Kecamatan | : | 740217 |
Kode Kabupaten | : | 7402 |
Kode Provinsi | : | 74 |
Kode Pos | : | 93464 |
Jl. Poros Lambuya - Motaha Desa Puusangi, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe - Sulawesi Tenggara
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.468.508.500,00 |
Realisasi | : | Rp 1.383.898.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.453.835.500,00 |
Realisasi | : | Rp 1.383.898.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.014.358.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.014.358.000,00 |
Anggaran | : | Rp 454.070.500,00 |
Realisasi | : | Rp 369.540.000,00 |
Anggaran | : | Rp 80.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 400.419.000,00 |
Realisasi | : | Rp 382.774.000,00 |
Anggaran | : | Rp 629.367.800,00 |
Realisasi | : | Rp 628.407.800,00 |
Anggaran | : | Rp 51.368.500,00 |
Realisasi | : | Rp 37.036.000,00 |
Anggaran | : | Rp 307.880.200,00 |
Realisasi | : | Rp 270.880.200,00 |
Anggaran | : | Rp 64.800.000,00 |
Realisasi | : | Rp 64.800.000,00 |
OpenSID 2503.0.0 - Pusako v3.1
Rizki
05 Mei 2025 13:26:09
GK bisa di buka karena email ...