Desa Puusangi
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
APBDes Tahun 2024

APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.383.898.000,00 | Rp 1.468.508.500,00
Rp 1.075.981.800,00 | Rp 1.094.586.800,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.014.358.000,00 | Rp 1.014.358.000,00
Rp 369.540.000,00 | Rp 454.070.500,00
Rp 0,00 | Rp 80.000,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 382.774.000,00 | Rp 400.419.000,00
Rp 628.407.800,00 | Rp 629.367.800,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 64.800.000,00 | Rp 64.800.000,00



Mayaa
20 Mei 2026 05:41:09
Halo pak saya mau tanya. Apakah dengan dikeluarkannye inpres 17 tahun 2025 ini membuat inpres 9 tahun...