
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Panduan Dasar Hukum
Download
Undang-Undang ini mengubah dan menambah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan satu pasal mengenai pengaturan Desa yang berada di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Hutan Produksi, dan Kebun Produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 39 yang mengatur mengenai masa jabatan Kepala Desa diubah. Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
| Judul | Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa |
| Tempat Penetapan | Jakarta |
| Tanggal Penetapan | 25 April 2024 |
| Tanggal Pengudangan | 25 April 2024 |
| Tanggal Berlaku | 25 April 2024 |
| Sumber | LN 2024 (77), TLN (6914): 20 hlm.; jdih.setneg.go.id |
Download juga : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Data Populasi Desa Puusangi, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Laki-laki : 525 ORANG
Perempuan : 468 ORANG
TOTAL : 993 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Puusangi berada di Kecamatan Puriala , Kabupaten Konawe , Provinsi Sulawesi Tenggara.
| Kode Desa | : | 7402172009 |
| Kode Kecamatan | : | 740217 |
| Kode Kabupaten | : | 7402 |
| Kode Provinsi | : | 74 |
| Kode Pos | : | 93464 |
Jl. Poros Lambuya - Motaha Desa Puusangi, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe - Provinsi Sulawesi Tenggara
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.298.307.124,00 |
| Realisasi | : | RP 1.298.307.124,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.145.502.600,00 |
| Realisasi | : | RP 1.145.502.600,00 |
| Anggaran | : | Rp -152.550.000,00 |
| Realisasi | : | RP -152.550.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 762.731.000,00 |
| Realisasi | : | RP 762.731.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 535.321.600,00 |
| Realisasi | : | RP 535.321.600,00 |
| Anggaran | : | Rp 254.524,00 |
| Realisasi | : | RP 254.524,00 |
| Anggaran | : | Rp 442.749.100,00 |
| Realisasi | : | RP 442.749.100,00 |
| Anggaran | : | Rp 401.361.300,00 |
| Realisasi | : | RP 401.361.300,00 |
| Anggaran | : | Rp 98.792.200,00 |
| Realisasi | : | RP 98.792.200,00 |
| Anggaran | : | Rp 109.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 109.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 93.600.000,00 |
| Realisasi | : | RP 93.600.000,00 |
OpenSID 2606.0.0 - Pusako v3.8


Solfius Klaping
06 April 2026 22:07:44
Abangiwang, 6 April 2026 Mohon penjelasan apakah dana bumdes untuk ketahanan pangan harus dipotong 50...