Desa Puusangi
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Cek Nama Penerima BLT BBM Desa Puusangi 2022

| No. | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Jenis Kelamin |
| 1 | BODE | Puusangi | 11-07-1965 | PEREMPUAN |
| 2 | DARLIAN | Amosilu | 13-05-1970 | PEREMPUAN |
| 3 | DEWI | Puusangi | 02-04-1980 | PEREMPUAN |
| 4 | DONDA | Sonai | 31-12-1945 | LAKI-LAKI |
| 5 | PENI | Meraka | 02-04-1978 | PEREMPUAN |
| 6 | HAENATI | Puusangi | 01-08-1972 | PEREMPUAN |
| 7 | HARLITA | Meraka | 14-11-1976 | PEREMPUAN |
| 8 | HASMIDAR TAWULO | Wua-Wua | 01-04-1999 | PEREMPUAN |
| 9 | HASPOI | Puriala | 12-03-1967 | PEREMPUAN |
| 10 | HASRIANI A. | Sonai | 01-04-1983 | PEREMPUAN |
| 11 | HERLINA RAM | Lalonggatu | 15-03-1987 | PEREMPUAN |
| 12 | INDAH | Awuliti | 07-12-1967 | PEREMPUAN |
| 13 | ISRAWATI | Puusangi | 07-04-1978 | PEREMPUAN |
| 14 | JUMIATI | Bungguosu | 07-07-1980 | PEREMPUAN |
| 15 | KASMAWATI | Sinjai | 18-08-1978 | PEREMPUAN |
| 16 | LABA | Angata | 02-04-1970 | PEREMPUAN |
| 17 | LIMI | Puusangi | 18-05-1977 | PEREMPUAN |
| 18 | LISNAWATI | Sonai | 12-06-1976 | PEREMPUAN |
| 19 | MASHANA | Latuo | 15-10-1984 | PEREMPUAN |
| 20 | MILO | Morosi | 07-11-1956 | PEREMPUAN |
| 21 | MINI | Puusangi | 01-07-1977 | PEREMPUAN |
| 22 | MIRAWATI | Puusangi | 18-12-1981 | PEREMPUAN |
| 23 | MIRLAN | |||
| 24 | MUGA T. | Besu | 15-11-1979 | PEREMPUAN |
| 25 | MUNI | Motui | 12-04-1985 | PEREMPUAN |
| 26 | MURNIATIN | Puusangi | 05-10-1983 | PEREMPUAN |
| 27 | MUSTAKIM | Puusangi | 07-01-1981 | LAKI-LAKI |
| 28 | NAIDA | Kolaka | 07-09-1969 | PEREMPUAN |
| 29 | NARTI | Puday | 14-11-1980 | PEREMPUAN |
| 30 | NDAMA | Lalonggatu | 02-04-1957 | LAKI-LAKI |
| 31 | NDONI | Lalonggatu | 05-12-1966 | PEREMPUAN |
| 32 | WANINA | Puusangi | 08-01-1980 | PEREMPUAN |
| 33 | NURU | Lalonggatu | 01-07-1965 | PEREMPUAN |
| 34 | PANDA | Puriala | 17-08-1944 | LAKI-LAKI |
| 35 | RASLINA | Sonai | 16-11-1978 | PEREMPUAN |
| 36 | RASTINA | Puusangi | 15-07-1978 | PEREMPUAN |
| 37 | SAMADI | |||
| 38 | SANTI | Sonay | 06-07-1984 | PEREMPUAN |
| 39 | SARI | Puusangi | 18-06-1967 | PEREMPUAN |
| 40 | SATRIANI | Bone | 27-01-1982 | PEREMPUAN |
| 41 | SITTI L. | |||
| 42 | SUNARTIN | Puusangi | 31-12-1981 | PEREMPUAN |
| 43 | SUNI | Watundehoa | 07-11-1982 | PEREMPUAN |
| 44 | SURIANI | Teteona | 14-11-1977 | PEREMPUAN |
| 45 | SYAMSIAH | Sinjai | 01-10-1973 | PEREMPUAN |
| 46 | TIE B. | Meraka | 05-07-1954 | PEREMPUAN |
| 47 | TIEESI | Lalohao | 01-07-1968 | PEREMPUAN |
| 48 | TINA | Puusangi | 01-08-1986 | PEREMPUAN |
| 49 | WESATU | Puusangi | 06-07-1962 | PEREMPUAN |
| 50 | WIYANTI | Puusangi | 25-05-1986 | PEREMPUAN |
| 51 | YETI | Puusangi | 30-11-1987 | PEREMPUAN |
| 52 | ATI | Puusangi | 11-01-1985 | PEREMPUAN |
| 53 | HARDIANTO | Sonay | 04-04-1992 | LAKI-LAKI |
| 54 | HASLIYANTI | Puusangi | 12-02-1986 | PEREMPUAN |
| 55 | HASRIANI | Sonai | 04-08-1988 | PEREMPUAN |
| 56 | HASWAWAN | Dawi-Dawi | 12-02-1995 | LAKI-LAKI |
| 57 | HESTI | Puusangi | 05-10-2000 | PEREMPUAN |
| 58 | IKSAL | Puusangi | 04-04-1997 | LAKI-LAKI |
| 60 | IRWANTO AME | Puusangi | 04-04-1996 | LAKI-LAKI |
| 61 | IWAN OGO | Lalonggatu | 10-04-1982 | LAKI-LAKI |
| 62 | IWAN SANTO | Lalonggatu | 01-09-1992 | LAKI-LAKI |
| 63 | JEFRI SUHENDRA | Puusangi | 25-02-1997 | LAKI-LAKI |
| 64 | JUMRAN | Ranoeya | 20-10-1996 | LAKI-LAKI |
| 65 | KUKU | Nohu-Nohu | 01-07-1994 | LAKI-LAKI |
| 66 | LINDA | Puusangi | 07-12-1982 | PEREMPUAN |
| 67 | LISNAWATI | Asao | 19-12-1999 | PEREMPUAN |
| 68 | LUCIANA | Puusangi | 09-11-1999 | PEREMPUAN |
| 69 | MILTA | Dawi-Dawi | 10-03-2002 | PEREMPUAN |
| 70 | MIRNAWATI | Watundehoa | 05-06-1990 | PEREMPUAN |
| 71 | NETI | Sonai | 07-05-1989 | PEREMPUAN |
| 72 | NUR IDA SAFITRIYANI | Puusangi | 05-02-1993 | PEREMPUAN |
| 73 | NURHAYATI | Asao | 11-07-1989 | PEREMPUAN |
| 74 | NURLIAN | Puusangi | 13-11-1989 | PEREMPUAN |
| 75 | NURLINA | Puusangi | 10-02-1990 | PEREMPUAN |
| 76 | NURTIA | Sonay | 20-06-1987 | PEREMPUAN |
| 77 | RAMLI | Puriala | 01-07-1990 | LAKI-LAKI |
| 78 | RASMIN | Lalohao | 25-03-1985 | LAKI-LAKI |
| 79 | RATNA NINGSIH | Sonai | 05-06-1988 | PEREMPUAN |
| 80 | RETI | Puusangi | 15-12-1984 | PEREMPUAN |
| 81 | ROSLINA | Sonai | 17-03-1970 | PEREMPUAN |
| 82 | RUSLAN SANTO | Lalonggatu | 03-11-1987 | LAKI-LAKI |
| 83 | RUSMAN | Lalonggatu | 30-10-1982 | LAKI-LAKI |
| 84 | SAMSUL | Teteona | 10-10-1990 | LAKI-LAKI |
| 85 | SRI WAHYUNI | Kondarasi | 24-08-2000 | PEREMPUAN |
| 86 | SUCI RAMDANI | Puusinauwi | 27-12-1998 | PEREMPUAN |
| 87 | WARIS | Puusangi | 21-12-1999 | LAKI-LAKI |



Solfius Klaping
06 April 2026 22:07:44
Abangiwang, 6 April 2026 Mohon penjelasan apakah dana bumdes untuk ketahanan pangan harus dipotong 50...