
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Berita / Artikel
Susunan Pemerintahan Desa Puusangi Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut :
| No | Nama | Jabatan |
| 1 | Asrin, S.Pd. | Kepala Desa |
| 2 | Adrian Mulyawan, S.Hut. | Sekretaris Desa |
| 3 | Ansar | Kepala Seksi Pemerintahan |
| 4 | Biswan | Kepala Seksi Kesajahteraan |
| 5 | Gulu | Kepala Seksi Pelayanan |
| 6 | Abidin A. | Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum |
| 7 | Pidirman | Kepala Urusan Keuangan |
| 8 | Rundu | Kepala Urusan Perencanaan |
| 9 | Iwan | Kepala Dusun 1 |
| 10 | Basran D. | Kepala Dusun 2 |
| 11 | Burhanuddin | Kepala Dusun 3 |
Puusangi - Pemerintahan desa di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Setiap desa memiliki pemerintahan sendiri yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan di tingkat desa. Struktur pemerintahan desa terdiri dari kepala desa sebagai pemimpin, bersama dengan perangkat desa seperti sekretaris desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif di tingkat desa.
Data Populasi Desa Puusangi, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Laki-laki : 525 ORANG
Perempuan : 468 ORANG
TOTAL : 993 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Puusangi berada di Kecamatan Puriala , Kabupaten Konawe , Provinsi Sulawesi Tenggara.
| Kode Desa | : | 7402172009 |
| Kode Kecamatan | : | 740217 |
| Kode Kabupaten | : | 7402 |
| Kode Provinsi | : | 74 |
| Kode Pos | : | 93464 |
Jl. Poros Lambuya - Motaha Desa Puusangi, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe - Provinsi Sulawesi Tenggara
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.298.307.124,00 |
| Realisasi | : | RP 1.298.307.124,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.145.502.600,00 |
| Realisasi | : | RP 1.145.502.600,00 |
| Anggaran | : | Rp -152.550.000,00 |
| Realisasi | : | RP -152.550.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 762.731.000,00 |
| Realisasi | : | RP 762.731.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 535.321.600,00 |
| Realisasi | : | RP 535.321.600,00 |
| Anggaran | : | Rp 254.524,00 |
| Realisasi | : | RP 254.524,00 |
| Anggaran | : | Rp 442.749.100,00 |
| Realisasi | : | RP 442.749.100,00 |
| Anggaran | : | Rp 401.361.300,00 |
| Realisasi | : | RP 401.361.300,00 |
| Anggaran | : | Rp 98.792.200,00 |
| Realisasi | : | RP 98.792.200,00 |
| Anggaran | : | Rp 109.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 109.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 93.600.000,00 |
| Realisasi | : | RP 93.600.000,00 |
OpenSID 2606.0.0 - Pusako v3.8


Desa Lalonggatu
30 Oktober 2021 23:38:08
Mantap. Insya Allah kami Juga akan Menyusul Tahun 2022.