
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Berita Desa
Nama-Nama Penerima BLT Dana Desa Tahun 2023 Desa Puusangi Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe
Berdasarkan Hasil Musyawarah yang dilaksanakan pada Tanggal 8 Januari 2023, maka ditetapkanlah nama-nama penerima BLT Dana Desa Tahun 2023, diantaranya sebagai berikut :
| 1 | ACCO | Dusun I |
| 2 | ADIANTO | Dusun III |
| 3 | ADRI | Dusun II |
| 4 | AMBO | Dusun II |
| 5 | ARDIANTI | Dusun III |
| 6 | ARDIN TENE | Dusun II |
| 7 | ARIF | Dusun III |
| 8 | ARIFUDDIN | Dusun III |
| 9 | ARIPIN | Dusun II |
| 10 | ARNOLD SAPUTRA | Dusun I |
| 11 | ASIO | Dusun III |
| 12 | ASNUR A. | Dusun III |
| 13 | BUSRAN | Dusun III |
| 14 | DAENG MATERU | Dusun II |
| 15 | DAMIR | Dusun II |
| 16 | DEDI YANTO | Dusun II |
| 17 | GONA | Dusun III |
| 18 | GUNAWAN | Dusun III |
| 19 | HASAN | Dusun III |
| 20 | HASMIN | Dusun II |
| 21 | IKASTUTI | Dusun II |
| 22 | ILHAM L. | Dusun II |
| 23 | ILHAM S. | Dusun I |
| 24 | IRNAWATI | Dusun II |
| 25 | IRWANTO | Dusun II |
| 26 | JIHAN | Dusun III |
| 27 | JUSLAN | Dusun I |
| 28 | LIA PRATIWI | Dusun I |
| 29 | LILIS RUKIAH | Dusun I |
| 30 | MALAPA | Dusun I |
| 31 | MAN | Dusun II |
| 32 | MASRANI | Dusun I |
| 33 | MIDA | Dusun III |
| 34 | MOMONE | Dusun III |
| 35 | NASARUDIN | Dusun II |
| 36 | NATI | Dusun I |
| 37 | NELIYANTI | Dusun I |
| 38 | NENI | Dusun I |
| 39 | NONCI | Dusun III |
| 40 | NURSIA | Dusun III |
| 41 | RIAN ABRIANSAH | Dusun I |
| 42 | RISWANTO | Dusun II |
| 43 | SAHARUDDIN | Dusun II |
| 44 | SAHIBU | Dusun I |
| 45 | SAINAL GA | Dusun I |
| 46 | SAMAI | Dusun II |
| 47 | SAMBE | Dusun II |
| 48 | SARNANI | Dusun II |
| 49 | SARTANA | Dusun II |
| 50 | SILI | Dusun II |
| 51 | SITIANA | Dusun II |
| 52 | SITTI T. | Dusun II |
| 53 | TATO | Dusun II |
| 54 | YULIANTO | Dusun II |
| 55 | YUNI | Dusun I |
Data Populasi Desa Puusangi, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Laki-laki : 525 ORANG
Perempuan : 468 ORANG
TOTAL : 993 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Puusangi berada di Kecamatan Puriala , Kabupaten Konawe , Provinsi Sulawesi Tenggara.
| Kode Desa | : | 7402172009 |
| Kode Kecamatan | : | 740217 |
| Kode Kabupaten | : | 7402 |
| Kode Provinsi | : | 74 |
| Kode Pos | : | 93464 |
Jl. Poros Lambuya - Motaha Desa Puusangi, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe - Provinsi Sulawesi Tenggara
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.298.307.124,00 |
| Realisasi | : | RP 1.298.307.124,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.145.502.600,00 |
| Realisasi | : | RP 1.145.502.600,00 |
| Anggaran | : | Rp -152.550.000,00 |
| Realisasi | : | RP -152.550.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 762.731.000,00 |
| Realisasi | : | RP 762.731.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 535.321.600,00 |
| Realisasi | : | RP 535.321.600,00 |
| Anggaran | : | Rp 254.524,00 |
| Realisasi | : | RP 254.524,00 |
| Anggaran | : | Rp 442.749.100,00 |
| Realisasi | : | RP 442.749.100,00 |
| Anggaran | : | Rp 401.361.300,00 |
| Realisasi | : | RP 401.361.300,00 |
| Anggaran | : | Rp 98.792.200,00 |
| Realisasi | : | RP 98.792.200,00 |
| Anggaran | : | Rp 109.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 109.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 93.600.000,00 |
| Realisasi | : | RP 93.600.000,00 |
OpenSID 2606.0.0 - Pusako v3.8


Solfius Klaping
06 April 2026 22:07:44
Abangiwang, 6 April 2026 Mohon penjelasan apakah dana bumdes untuk ketahanan pangan harus dipotong 50...