
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Berita Desa
Apabila diperhatikan secara detail, memang ada beberapa kesamaan antara Perangkat Desa dengan pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam UU ASN Pasal 1 disebutkan bahwa ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.
Dimana Perangkat Desa juga bekerja dalam menjalankan tugas pada pemerintah desa yang merupakan instansi dari pemerintah, dan ada satu hal lagi yang sangat utama yaitu persamaan antara ASN dan Perangkat Desa adalah mengenai sumber penghasilan (gaji dan tunjangan). Keduanya mempunyai sumber penghasilan yang sama, yaitu sama-sama bersumber dari APBN dan APBD.
Dengan adanya beberapa persamaan antara ASN dan Perangkat Desa sudah sewajarnya jika kinerja Perangkat Desa dipertimbangkan untuk diangkat menjadi ASN (baik PNS ataupun PPPK). Mengingat tugas dan kewajiban serta tanggung jawabnya yang cukup besar dalam melaksanakan dan menjalankan roda pemerintahan.
sumber https://www.lintastv.com/
https://www.youtube.com/watch?v=qIHXCYSiFcg
Mohon pk
Memang tugas dan tanggungjawab perangkat desa melebihi jam kerja seorang ASN atau PNS dimana perangkat desa bekerja selama 24 jam sehari.
Admin (Administrator)
12 November 2025 01:56:35 | Sabar, akan indah pada waktunya. wkwkwkw
Data Populasi Desa Puusangi, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Laki-laki : 525 ORANG
Perempuan : 468 ORANG
TOTAL : 993 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Puusangi berada di Kecamatan Puriala , Kabupaten Konawe , Provinsi Sulawesi Tenggara.
| Kode Desa | : | 7402172009 |
| Kode Kecamatan | : | 740217 |
| Kode Kabupaten | : | 7402 |
| Kode Provinsi | : | 74 |
| Kode Pos | : | 93464 |
Jl. Poros Lambuya - Motaha Desa Puusangi, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe - Provinsi Sulawesi Tenggara
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.298.307.124,00 |
| Realisasi | : | RP 1.298.307.124,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.145.502.600,00 |
| Realisasi | : | RP 1.145.502.600,00 |
| Anggaran | : | Rp -152.550.000,00 |
| Realisasi | : | RP -152.550.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 762.731.000,00 |
| Realisasi | : | RP 762.731.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 535.321.600,00 |
| Realisasi | : | RP 535.321.600,00 |
| Anggaran | : | Rp 254.524,00 |
| Realisasi | : | RP 254.524,00 |
| Anggaran | : | Rp 442.749.100,00 |
| Realisasi | : | RP 442.749.100,00 |
| Anggaran | : | Rp 401.361.300,00 |
| Realisasi | : | RP 401.361.300,00 |
| Anggaran | : | Rp 98.792.200,00 |
| Realisasi | : | RP 98.792.200,00 |
| Anggaran | : | Rp 109.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 109.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 93.600.000,00 |
| Realisasi | : | RP 93.600.000,00 |
OpenSID 2606.0.0 - Pusako v3.8


Indawati
19 Maret 2023 15:08:49
Mohon pk ...apa lagi kami tinggal di pinggir an pk