Vaksin Tahun 2021...
Vaksin Tahun 2021
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe - Provinsi Sulawesi Tenggara
Kec. Puriala, Kab. Konawe - Sulawesi Tenggara
Berita Desa
Daftar Nama Penerima BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
1 | MALAPA | 43 | ASRIN LIAMBO |
2 | RUDIMAN | 44 | BIO RISMAN |
3 | GONA | 45 | NOVI |
4 | WAWAN RIDWAN | 46 | ISRAN |
5 | DEDEN KURNIA JAYA | 47 | ACO |
6 | BAMBANG DARMAJI | 48 | BUSRAN |
7 | MASRIANI POMIKU | 49 | AMBO |
8 | YUSRAN | 50 | ARDIN TENE |
9 | SAMAI | 51 | ASNUR A. |
10 | YUSPIN | 52 | MUSLAN |
11 | BISLAN | 53 | GUNAWAN |
12 | TATO | 54 | IDIRMAN |
13 | LILIS RUKIAH | 55 | DAMIR |
14 | NATI | 56 | RIDWAN |
15 | MUSTARI | 57 | ADIANTO |
16 | ADI WAHYUDIN | 58 | ARIFUDDIN |
17 | ARNOLD SAPUTRA | 59 | APRIANTO |
18 | BASRUN | 60 | RAHMAT SULHAN |
19 | JUSLAN | 61 | SALBUN |
20 | IKASTUTI | 62 | MIDA |
21 | YURI | 63 | ZAINAL ABIDIN |
22 | RIAN ABRIANSAH | 64 | HASAN |
23 | SAHIBU | 65 | PUDING |
24 | SAINAL GA | 66 | ABD. RASHID |
25 | HABARUDIN LIAMBO | 67 | FATMAWATI |
26 | SITIANA | 68 | TANEPE |
27 | YULIANTO | 69 | IKBAL |
28 | NASARUDIN | 70 | NURSIA |
29 | ARIPIN | 71 | RUDI |
30 | MAN | 72 | ALDI |
31 | SAMBE | 73 | SUPRIYADI |
32 | SARTANA | 74 | DAENG MATERU |
33 | SITTI T. | 75 | SARNANI |
34 | HASMIN | 76 | ACCO CANG |
35 | YUNI | 77 | JUMA C. |
36 | SAINAL | 78 | ASRAN SYAM |
37 | AKRAN | 79 | ILHAM L. |
38 | DIDY | 80 | NONCI |
39 | JERDIN | 81 | SAHARUDDIN |
40 | SILI | 82 | ASIO |
41 | KAMARUDDIN | 83 | SARIIDA |
42 | UMAR PORO |
Data Populasi Desa Puusangi, Puriala - Konawe
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 984 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Puusangi berada di Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan data populasi penduduk, 520 orang penduduk laki-laki dan 464 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 7402172009 |
Kode Kecamatan | : | 740217 |
Kode Kabupaten | : | 7402 |
Kode Provinsi | : | 74 |
Kode Pos | : | 93464 |
Jl. Poros Lambuya - Motaha Desa Puusangi, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe - Sulawesi Tenggara
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.452.635.500,00 |
Realisasi | : | Rp 645.006.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.452.635.500,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.014.358.000,00 |
Realisasi | : | Rp 473.784.000,00 |
Anggaran | : | Rp 438.252.500,00 |
Realisasi | : | Rp 171.222.000,00 |
Anggaran | : | Rp 25.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 400.419.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 628.167.800,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 51.368.500,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 307.880.200,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 64.800.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2409.0.0 - Pusako 2.5
Saiful
25 Oktober 2024 09:46:56
Contoh proposal yang sangat menginspirasi, salam dari Kelompok Pemuda Tani Andalan ...