
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Berita Desa
Daftar Nama Penerima BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
| 1 | MALAPA | 43 | ASRIN LIAMBO |
| 2 | RUDIMAN | 44 | BIO RISMAN |
| 3 | GONA | 45 | NOVI |
| 4 | WAWAN RIDWAN | 46 | ISRAN |
| 5 | DEDEN KURNIA JAYA | 47 | ACO |
| 6 | BAMBANG DARMAJI | 48 | BUSRAN |
| 7 | MASRIANI POMIKU | 49 | AMBO |
| 8 | YUSRAN | 50 | ARDIN TENE |
| 9 | SAMAI | 51 | ASNUR A. |
| 10 | YUSPIN | 52 | MUSLAN |
| 11 | BISLAN | 53 | GUNAWAN |
| 12 | TATO | 54 | IDIRMAN |
| 13 | LILIS RUKIAH | 55 | DAMIR |
| 14 | NATI | 56 | RIDWAN |
| 15 | MUSTARI | 57 | ADIANTO |
| 16 | ADI WAHYUDIN | 58 | ARIFUDDIN |
| 17 | ARNOLD SAPUTRA | 59 | APRIANTO |
| 18 | BASRUN | 60 | RAHMAT SULHAN |
| 19 | JUSLAN | 61 | SALBUN |
| 20 | IKASTUTI | 62 | MIDA |
| 21 | YURI | 63 | ZAINAL ABIDIN |
| 22 | RIAN ABRIANSAH | 64 | HASAN |
| 23 | SAHIBU | 65 | PUDING |
| 24 | SAINAL GA | 66 | ABD. RASHID |
| 25 | HABARUDIN LIAMBO | 67 | FATMAWATI |
| 26 | SITIANA | 68 | TANEPE |
| 27 | YULIANTO | 69 | IKBAL |
| 28 | NASARUDIN | 70 | NURSIA |
| 29 | ARIPIN | 71 | RUDI |
| 30 | MAN | 72 | ALDI |
| 31 | SAMBE | 73 | SUPRIYADI |
| 32 | SARTANA | 74 | DAENG MATERU |
| 33 | SITTI T. | 75 | SARNANI |
| 34 | HASMIN | 76 | ACCO CANG |
| 35 | YUNI | 77 | JUMA C. |
| 36 | SAINAL | 78 | ASRAN SYAM |
| 37 | AKRAN | 79 | ILHAM L. |
| 38 | DIDY | 80 | NONCI |
| 39 | JERDIN | 81 | SAHARUDDIN |
| 40 | SILI | 82 | ASIO |
| 41 | KAMARUDDIN | 83 | SARIIDA |
| 42 | UMAR PORO |
Data Populasi Desa Puusangi, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Laki-laki : 525 ORANG
Perempuan : 468 ORANG
TOTAL : 993 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Puusangi berada di Kecamatan Puriala , Kabupaten Konawe , Provinsi Sulawesi Tenggara.
| Kode Desa | : | 7402172009 |
| Kode Kecamatan | : | 740217 |
| Kode Kabupaten | : | 7402 |
| Kode Provinsi | : | 74 |
| Kode Pos | : | 93464 |
Jl. Poros Lambuya - Motaha Desa Puusangi, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe - Provinsi Sulawesi Tenggara
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.298.307.124,00 |
| Realisasi | : | RP 1.298.307.124,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.145.502.600,00 |
| Realisasi | : | RP 1.145.502.600,00 |
| Anggaran | : | Rp -152.550.000,00 |
| Realisasi | : | RP -152.550.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 762.731.000,00 |
| Realisasi | : | RP 762.731.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 535.321.600,00 |
| Realisasi | : | RP 535.321.600,00 |
| Anggaran | : | Rp 254.524,00 |
| Realisasi | : | RP 254.524,00 |
| Anggaran | : | Rp 442.749.100,00 |
| Realisasi | : | RP 442.749.100,00 |
| Anggaran | : | Rp 401.361.300,00 |
| Realisasi | : | RP 401.361.300,00 |
| Anggaran | : | Rp 98.792.200,00 |
| Realisasi | : | RP 98.792.200,00 |
| Anggaran | : | Rp 109.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 109.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 93.600.000,00 |
| Realisasi | : | RP 93.600.000,00 |
OpenSID 2606.0.0 - Pusako v3.8


Solfius Klaping
06 April 2026 22:07:44
Abangiwang, 6 April 2026 Mohon penjelasan apakah dana bumdes untuk ketahanan pangan harus dipotong 50...