
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Berita Lokal
Pemerintah Desa Puusangi Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap II salur 9 Periode Bulan September 2021, untuk 85 keluarga penerima manfaat (KPM) yang bersumber dari Dana Desa. Yang dilaksanakan di Balai Desa Puusangi pada hari Jumat, 03 September 2021 pada pukul 15.30 s.d 17.00 WITA.
Pesan Kepala Desa Puusangi (Hengki, S.Pd) "agar dimanfaatkan sebaik mungkin dana yang diterima hari ini, utamanya kebutuhan anak sekolah, agar benar-benar diperhatikan. contohnya seperti, pakaian, tas, sepatu, buku dan polpen. Mereka adalah penerus kita semua, jadi tolong diperhatikan, karena mereka penerus bangsa".
“Himbauan untuk Masyarakat Desa Puusangi, agar melaksanakan Vaksin Masal yang akan dilaksanakan di Kecamatan Lambuya tepatnya di Pesantren Al Ikhlas Lambuya, pada Hari Senin, 6 September 2021 mulai dari jam 8 pagi sampai selesai". ujar Kapolsek Puriala atau yang mewakili dalam hal ini Babinkantibmas. ungkapan yang dilanjutkan yaitu "ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Puusangi karena sampai pada saat ini keamanan Desa masih tetap terjaga".
Data Populasi Desa Puusangi, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Laki-laki : 525 ORANG
Perempuan : 468 ORANG
TOTAL : 993 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Puusangi berada di Kecamatan Puriala , Kabupaten Konawe , Provinsi Sulawesi Tenggara.
| Kode Desa | : | 7402172009 |
| Kode Kecamatan | : | 740217 |
| Kode Kabupaten | : | 7402 |
| Kode Provinsi | : | 74 |
| Kode Pos | : | 93464 |
Jl. Poros Lambuya - Motaha Desa Puusangi, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe - Provinsi Sulawesi Tenggara
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.298.307.124,00 |
| Realisasi | : | RP 1.298.307.124,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.145.502.600,00 |
| Realisasi | : | RP 1.145.502.600,00 |
| Anggaran | : | Rp -152.550.000,00 |
| Realisasi | : | RP -152.550.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 762.731.000,00 |
| Realisasi | : | RP 762.731.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 535.321.600,00 |
| Realisasi | : | RP 535.321.600,00 |
| Anggaran | : | Rp 254.524,00 |
| Realisasi | : | RP 254.524,00 |
| Anggaran | : | Rp 442.749.100,00 |
| Realisasi | : | RP 442.749.100,00 |
| Anggaran | : | Rp 401.361.300,00 |
| Realisasi | : | RP 401.361.300,00 |
| Anggaran | : | Rp 98.792.200,00 |
| Realisasi | : | RP 98.792.200,00 |
| Anggaran | : | Rp 109.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 109.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 93.600.000,00 |
| Realisasi | : | RP 93.600.000,00 |
OpenSID 2606.0.0 - Pusako v3.8


Solfius Klaping
06 April 2026 22:07:44
Abangiwang, 6 April 2026 Mohon penjelasan apakah dana bumdes untuk ketahanan pangan harus dipotong 50...