
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Berita Desa
Program Dana Desa 2024: Meningkatkan Ketahanan Pangan melalui Bantuan Ayam Ras Petelur di Desa Puusangi
Dana Desa T.A 2024 kembali menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Salah satu fokus utama penggunaan Dana Desa tahun ini adalah penguatan ketahanan pangan. Di Desa Puusangi, pemerintah desa mengalokasikan sebagian anggaran untuk program pengadaan ayam ras petelur sebagai bentuk bantuan kepada masyarakat.
Tujuan Program Ketahanan Pangan
Program ini bertujuan untuk:
Skema Bantuan Ayam Ras Petelur
Setiap Kepala Keluarga (KK) di Desa Puusangi yang terdaftar sebagai penerima manfaat akan mendapatkan bantuan berupa 6 ekor ayam ras petelur. Paket bantuan ini dirancang untuk memberikan dampak nyata bagi keluarga dengan skala kecil yang mudah dikelola.
Manfaat yang Diharapkan
Tantangan dan Harapan
Meskipun program ini memiliki banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang harus diantisipasi, seperti:
Namun, dengan dukungan pemerintah desa, pendampingan teknis, dan kerjasama antarwarga, tantangan ini diharapkan dapat diatasi. Program ini diharapkan menjadi salah satu langkah konkret yang memperkuat perekonomian dan ketahanan pangan masyarakat Desa Puusangi secara berkelanjutan.
Dengan adanya program ini, Desa Puusangi menunjukkan komitmen kuat dalam mengoptimalkan penggunaan Dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat.
Data Populasi Desa Puusangi, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Laki-laki : 525 ORANG
Perempuan : 468 ORANG
TOTAL : 993 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Puusangi berada di Kecamatan Puriala , Kabupaten Konawe , Provinsi Sulawesi Tenggara.
| Kode Desa | : | 7402172009 |
| Kode Kecamatan | : | 740217 |
| Kode Kabupaten | : | 7402 |
| Kode Provinsi | : | 74 |
| Kode Pos | : | 93464 |
Jl. Poros Lambuya - Motaha Desa Puusangi, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe - Provinsi Sulawesi Tenggara
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.298.307.124,00 |
| Realisasi | : | RP 1.298.307.124,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.145.502.600,00 |
| Realisasi | : | RP 1.145.502.600,00 |
| Anggaran | : | Rp -152.550.000,00 |
| Realisasi | : | RP -152.550.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 762.731.000,00 |
| Realisasi | : | RP 762.731.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 535.321.600,00 |
| Realisasi | : | RP 535.321.600,00 |
| Anggaran | : | Rp 254.524,00 |
| Realisasi | : | RP 254.524,00 |
| Anggaran | : | Rp 442.749.100,00 |
| Realisasi | : | RP 442.749.100,00 |
| Anggaran | : | Rp 401.361.300,00 |
| Realisasi | : | RP 401.361.300,00 |
| Anggaran | : | Rp 98.792.200,00 |
| Realisasi | : | RP 98.792.200,00 |
| Anggaran | : | Rp 109.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 109.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 93.600.000,00 |
| Realisasi | : | RP 93.600.000,00 |
OpenSID 2606.0.0 - Pusako v3.8


Mayaa
20 Mei 2026 12:41:09
Halo pak saya mau tanya. Apakah dengan dikeluarkannye inpres 17 tahun 2025 ini membuat inpres 9 tahun...