
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Berita Desa
Nama-Nama Penerima BLT Dana Desa Tahun 2024 Desa Puusangi Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe
Berdasarkan Hasil Musyawarah Desa Khusus yang dilaksanakan pada Tanggal 30 Desember 2023, maka ditetapkanlah nama-nama penerima BLT Dana Desa Tahun 2024, diantaranya sebagai berikut :
| No | Nama | Alamat Domisili | Keterangan |
| 1 | AMBO | Dusun 2 | Duda_Lansia |
| 2 | ARDIANTI | Dusun 3 | Memiliki Penyakit Menahun |
| 3 | CICI PUSPITA SARI | Dusun 1 | Janda |
| 4 | DARWIS GARO | Dusun 3 | Lansia |
| 5 | INDAH | Dusun 2 | Janda_Lansia |
| 6 | LIANA | Dusun 1 | Janda |
| 7 | LILIS RUKIAH | Dusun 1 | Janda_Lansia |
| 8 | MARTINI | Dusun 3 | Janda |
| 9 | MORJUN | Dusun 3 | Lansia |
| 10 | NATI | Dusun 1 | Janda_Lansia |
| 11 | NDINA | Dusun 2 | Janda_Cacat |
| 12 | RIANTI | Dusun 3 | Janda |
| 13 | SAHIBU | Dusun 1 | Lansia |
| 14 | SALWIJA | DUsun 2 | Janda |
| 15 | SAMBE | Dusun 1 | Lansia |
| 16 | SARNANI | Dusun 2 | Janda |
| 17 | SITTI T. | Dusun 2 | Janda_Lansia |
| 18 | TIKA | Dusun 2 | Janda |
Penyaluran BLT Dana Desa diberikan selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2024
Data Populasi Desa Puusangi, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Laki-laki : 525 ORANG
Perempuan : 468 ORANG
TOTAL : 993 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Puusangi berada di Kecamatan Puriala , Kabupaten Konawe , Provinsi Sulawesi Tenggara.
| Kode Desa | : | 7402172009 |
| Kode Kecamatan | : | 740217 |
| Kode Kabupaten | : | 7402 |
| Kode Provinsi | : | 74 |
| Kode Pos | : | 93464 |
Jl. Poros Lambuya - Motaha Desa Puusangi, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe - Provinsi Sulawesi Tenggara
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.298.307.124,00 |
| Realisasi | : | RP 1.298.307.124,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.145.502.600,00 |
| Realisasi | : | RP 1.145.502.600,00 |
| Anggaran | : | Rp -152.550.000,00 |
| Realisasi | : | RP -152.550.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 762.731.000,00 |
| Realisasi | : | RP 762.731.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 535.321.600,00 |
| Realisasi | : | RP 535.321.600,00 |
| Anggaran | : | Rp 254.524,00 |
| Realisasi | : | RP 254.524,00 |
| Anggaran | : | Rp 442.749.100,00 |
| Realisasi | : | RP 442.749.100,00 |
| Anggaran | : | Rp 401.361.300,00 |
| Realisasi | : | RP 401.361.300,00 |
| Anggaran | : | Rp 98.792.200,00 |
| Realisasi | : | RP 98.792.200,00 |
| Anggaran | : | Rp 109.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 109.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 93.600.000,00 |
| Realisasi | : | RP 93.600.000,00 |
OpenSID 2606.0.0 - Pusako v3.8


Solfius Klaping
06 April 2026 22:07:44
Abangiwang, 6 April 2026 Mohon penjelasan apakah dana bumdes untuk ketahanan pangan harus dipotong 50...