Desa Puusangi
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Cek Nama Penerima Bantuan Sembako Desa Puusangi Kecamatan Puriala Tahun 2022

Https://puusangi.desa.id - Kali ini Kementerian Sosial bukan lagi menyalurkan Bantuan Program Non Tunai (BPNT) melainkan bantuan diberikan secara Tunai dengan nominal Rp. 200.000 / Bulan, dan saat ini penyaluran bantuan sembako, dilakukan untuk 3 bulan sekaligus, yakni bulan Januari, Februari dan Maret 2022. Penyaluran bantuan sembako dilaksanakan di Kantor Pos. Berikut Ini Daftar Penerima Bantuan Sembako Desa Puusangi Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 : dengan Jadwal penyaluran hari Minggu, 6 Maret 2022, Jam 08.30 s.d 09.30 Wita. di Kantor POS Lambuya.
| DAFTAR NOMINATIF PENERIMA BANTUAN SOSIAL TUNAI | |||||||
| BANTUAN PROGRAM SEMBAKO TAHUN 2022 | |||||||
| NO. | NAMA PENERIMA | NOMOR NIK | ALAMAT | NO. | NAMA PENERIMA | NOMOR NIK | ALAMAT |
| 1 | DARLIAN | 7402205305700001 | DUSUN 3 | 29 | SUNI | 7402174711820001 | DUSUN 1 |
| 2 | DARWIN | 7402171602950002 | DUSUN 1 | 30 | TIEESI | 7402174107680004 | DUSUN 3 |
| 3 | PENI | 7402174204780001 | DUSUN 3 | 31 | TINA ASRAN OGO | 7402174108860001 | DUSUN 2 |
| 4 | HASPOI | 7402175203670001 | DUSUN 1 | 32 | WIYANTI RUDIMAN | 7402176505860001 | DUSUN 3 |
| 5 | HERLINA ASMAN | 7402175503870001 | DUSUN 2 | 33 | YETI | 7402177011870001 | DUSUN 1 |
| 6 | LABA | 7402174204700005 | DUSUN 2 | 34 | PANDE | 7402191708440002 | DUSUN 3 |
| 7 | LISNAWATI MUSTAMIN | 7402175206760001 | DUSUN 3 | 35 | HARDIANTO | 7402170107870005 | DUSUN 3 |
| 8 | MASHANA | 7402175510840001 | DUSUN 3 | 36 | HASMIDAR TAWULO | 7405022104990001 | DUSUN 1 |
| 9 | MILO | 7402174711560001 | DUSUN 3 | 37 | HASRIANI A. | 7402174104830001 | DUSUN 3 |
| 10 | MINI | 7402174107770005 | DUSUN 2 | 38 | HASWAWAN | 7402191202950001 | DUSUN 2 |
| 11 | MUNIATI | 7402176808820002 | DUSUN 3 | 39 | IKSAL | 7402170911820002 | DUSUN 1 |
| 12 | NAIDA | 7402174709690001 | DUSUN 3 | 40 | IRWANTO AME | 7402170107940004 | DUSUN 3 |
| 13 | NARTIN GUNDA | 7402175411800001 | DUSUN 1 | 41 | IWAN OGO | 7402171004820001 | DUSUN 1 |
| 14 | NETI | 7402174705890001 | DUSUN 2 | 42 | IWAN SANTO | 7402171905920001 | DUSUN 2 |
| 15 | NINA | 7402177112800005 | DUSUN 1 | 43 | JEFRI SUHENDRA | 7402172502970001 | DUSUN 3 |
| 16 | NUR IDA SAFITRIYANI | 7402174502930001 | DUSUN 3 | 44 | JUMRAN | 7402172010950001 | DUSUN 2 |
| 17 | NURLIAN DODI | 7402175311890001 | DUSUN 2 | 45 | KUKU | 7402030107940012 | DUSUN 1 |
| 18 | NURLINA NURDIN | 7402175002900001 | DUSUN 3 | 46 | LISNAWATI JUHAR | 7402154912990001 | DUSUN 1 |
| 19 | NURU | 7402174107650004 | DUSUN 3 | 47 | LUCIANA | 7402174107000003 | DUSUN 3 |
| 20 | RASLINA ASRIN | 7402175611780001 | DUSUN 3 | 48 | MILTA RAHMAN | 7402197112030008 | DUSUN 2 |
| 21 | RATNA NINGSIH DEDI | 7402174506880002 | DUSUN 1 | 49 | RASMIN | 7402192503850001 | DUSUN 3 |
| 22 | RETI | 7402175512840001 | DUSUN 1 | 50 | RUSLAN SANTO | 7402190311870001 | DUSUN 2 |
| 23 | ROSLINA JASRUN | 7402174109710001 | DUSUN 3 | 51 | RUSMAN | 7402173010820001 | DUSUN 2 |
| 24 | SAMADI | 7402170106430001 | DUSUN 2 | 52 | SAMSUL | 7402171010800001 | DUSUN 1 |
| 25 | SARI | 7402175606670001 | DUSUN 2 | 53 | SRI WAHYUNI | 7402176808000002 | DUSUN 3 |
| 26 | SATRIANI | 7402176701820001 | DUSUN 3 | 54 | SUCI RAMDANI | 7402036712980002 | DUSUN 3 |
| 27 | SITTI L. | 7402175103650001 | DUSUN 1 | 55 | WARIS SANTO | 7402172112000001 | DUSUN 3 |
| 28 | SUNARTIN | 7402177112810001 | DUSUN 2 | ||||
Persyaratan :
- Membawa KTP Asli dan KK Asli, Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga (Karena di kantor POS akan dicocokan NIK Penerima Bantuan Sembako.
- tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan dan jaga jarak.
- harap membawa kartu atau sertifikat Vaksin



Solfius Klaping
06 April 2026 22:07:44
Abangiwang, 6 April 2026 Mohon penjelasan apakah dana bumdes untuk ketahanan pangan harus dipotong 50...