
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Provinsi Sulawesi Tenggara
Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Berita Desa
https://puusangi.desa.id/ - Rapat yang diselenggarakan oleh Camat Puriala Lisain, SE. yang dilaksanakan di Polsek Puriala. Kamis, 2 Desember 2021.
Rapat tersebut dihadiri oleh Muspika Kec. Puriala dan Para Kepala Desa/Lurah se Kec. Puriala. adapun Keputusan Rapat Tersebut, Kepala Puskesmas Puriala, Yobi Sanjaya, SKM. Kapolsek Puriala, IPDA Hamsar, SH. Danpos Puriala 1417-03/LBY, Serma Taherong, bersiap menggelar Vaksin 1 dan 2 di masing-masing Desa Kec. Puriala. Jadwal pelaksaan Vaksin 1 dan 2 :

Kepala Desa Puusangi, Hengki, S.Pd. langsung menghimbau kepada Masyarakat Desa Puusangi untuk melaksanakan vaksin. dengan jadwal yang sudah ditentukkan, WAJIB Hadir.
Begitu sangat pentingnya Program ini, sehingga Pemerintah Daerah Konawe akan menerapkan sanksi kepada masyarakat yang tidak melaksanakan Vaksin. Baik itu sanksi administrasi ataupun yang lainnya. Jadi diharapkan kepada semua masyarakat khususnya Desa Puusangi Kec. Puriala Kab. Konawe agar mengindahkan seruan tersebut.
Jangan Lupa Membawa Foto Copy KTP dan Nomor HP yang Aktif.
Mari kita dukung program Pemerintah untuk memusnahkan Virus Corona dari muka bumi ini. Amin.
Data Populasi Desa Puusangi, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
Laki-laki : 525 ORANG
Perempuan : 468 ORANG
TOTAL : 993 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Puusangi berada di Kecamatan Puriala , Kabupaten Konawe , Provinsi Sulawesi Tenggara.
| Kode Desa | : | 7402172009 |
| Kode Kecamatan | : | 740217 |
| Kode Kabupaten | : | 7402 |
| Kode Provinsi | : | 74 |
| Kode Pos | : | 93464 |
Jl. Poros Lambuya - Motaha Desa Puusangi, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe - Provinsi Sulawesi Tenggara
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.298.307.124,00 |
| Realisasi | : | RP 1.298.307.124,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.145.502.600,00 |
| Realisasi | : | RP 1.145.502.600,00 |
| Anggaran | : | Rp -152.550.000,00 |
| Realisasi | : | RP -152.550.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 762.731.000,00 |
| Realisasi | : | RP 762.731.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 535.321.600,00 |
| Realisasi | : | RP 535.321.600,00 |
| Anggaran | : | Rp 254.524,00 |
| Realisasi | : | RP 254.524,00 |
| Anggaran | : | Rp 442.749.100,00 |
| Realisasi | : | RP 442.749.100,00 |
| Anggaran | : | Rp 401.361.300,00 |
| Realisasi | : | RP 401.361.300,00 |
| Anggaran | : | Rp 98.792.200,00 |
| Realisasi | : | RP 98.792.200,00 |
| Anggaran | : | Rp 109.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 109.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 93.600.000,00 |
| Realisasi | : | RP 93.600.000,00 |
OpenSID 2606.0.0 - Pusako v3.8


Mayaa
20 Mei 2026 12:41:09
Halo pak saya mau tanya. Apakah dengan dikeluarkannye inpres 17 tahun 2025 ini membuat inpres 9 tahun...